Proyectos otorgados con la cooperación financiera no reembolsable
2016/3/31
No se incluyen en esta lista a los proyectos relacionados a la Cooperación financiera no reembolsable cultural, a la Cooperación para proyectos comunitarios culturales (APCC) ni a la Asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana (APC).
Año | Nombre del proyecto | Esquema | Monto donado (en yenes) |
---|---|---|---|
1977 | Construcción y Equipamiento del Centro de Gastroenterología, La Paz | CFNR - Ippan | 700.000.000,00 |
1978 | Construcción y Equipamiento del Centro de Gastroenterología, Sucre | CFNR - Ippan | 800.000.000,00 |
1978 | Mejoramiento de Instalaciones Médicas Regionales (Primera cooperación) | CFNR - Ippan | 650.000.000,00 |
1979 | Mejoramiento de Instalaciones Médicas Regionales (segunda cooperación) | CFNR - Ippan | 300.000.000,00 |
1979 | Construcción y Equipamiento del Centro de Gastroenterología, Cochabamba | CFNR - Ippan | 1.100.000.000,00 |
1980 | Mejoramiento de Instalaciones Médicas Regionales (tercera cooperación) | CFNR - Ippan | 500.000.000,00 |
1980 | Construcción y Equipamiento de la Escuela Técnica de Salud, Cochabamba | CFNR - Ippan | 1.400.000.000,00 |
1981 | Mejoramiento de Instalaciones Médicas Regionales (cuarta cooperación) | CFNR - Ippan | 500.000.000,00 |
1981 | Construcción y Equipamiento del Hospital Materno Infantil de Trinidad, Beni | CFNR - Ippan | 800.000.000,00 |
1982 | Construcción y equipamiento del Hospital Materno Infantil de Trinidad, Beni (2) | CFNR - Ippan | 700.000.000,00 |
1983 | Donación (para atender desastres naturales) | Kinkyu - CFNR | 24.700.000,00 |
1983 | Construcción y Equipamiento del Hospital General, Santa Cruz | CFNR - Ippan | 4.200.000.000,00 |
1983 | Donación (en especie, para atender desastres naturales) | Kinkyu - Especie | 23.700.000,00 |
1986 | Proyecto de Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Carreteras, Fase I | CFNR - Ippan | 510.000.000,00 |
1986 | Proyecto de Mejoramiento de Equipos Médicos | CFNR - Ippan | 710.000.000,00 |
1988 | Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas en la Ciudad de El Alto (I de II) | CFNR - Ippan | 1.693.000.000,00 |
1988 | Proyecto de Rehabilitación, Manteniminto y Mejoramiento de Carreteras, Fase II | CFNR - Ippan | 1.000.000.000,00 |
1989 | Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas en la Ciudad de El Alto (II de II) | CFNR - Ippan | 691.000.000,00 |
1991 | Proyecto de Rehabilitación y Extensión de Fuentes de Agua Subterránea en el Área de Cochabamba | CFNR - Ippan | 1.356.000.000,00 |
1991 | Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de Caminos Vecinales en el Distrito de Chuquisaca y Tarija | CFNR - Ippan | 1.565.000.000,00 |
1992 | Proyecto de Mejoramiento y Mantenimineto de Caminos Vecinales de Oruro | CFNR - Ippan | 796.000.000,00 |
1992 | Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en las Ciudades de Santa Cruz y El Alto | CFNR - Ippan | 1.134.000.000,00 |
1993 | Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en Oruro, Potosí, Tarija y Trinidad | CFNR - Ippan | 602.000.000,00 |
1993 | Proyecto de Modernización del Aeropuerto Internacional de La Paz (Diseño Final) | CFNR - Ippan | 130.000.000,00 |
1994 | El Proyecto de Maquinaria y Equipos para el Mejoramiento de Vias Urbanas de las Ciudades Locales (El Alto, Cochabamba) | CFNR - Ippan | 927.000.000,00 |
1994 | Proyecto de Provisión de Maquinaria y Equipo para el Mantenimiento de la Infraestructura Urbana y Atención de Emergencias en la ciudad de La Paz | CFNR - Ippan | 1.078.000.000,00 |
1994 | Proyecto de Construcción de Puentes en el Norte del Departamento de Santa Cruz (Diseño Detallado) | CFNR - Ippan | 55.000.000,00 |
1994 | Proyecto de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Alto | CFNR - Ippan | 3.545.000.000,00 |
1995 | Proyecto de Construcción de Puentes en el Norte del Departamento de Santa Cruz I/III | CFNR - Ippan | 2.175.000.000,00 |
1997 | Proyecto del Desarrollo de Aguas Subterráneas en las Áreas Rurales | CFNR - Ippan | 1.777.000.000,00 |
1997 | Proyecto del Desarrollo de Aguas Subterráneas en las Áreas Rurales (Santa Cruz, Chuquisaca 2/2) | CFNR - Ippan | 1.325.000.000,00 |
1998 | Proyecto de Suministro de Equipos Médicos del Hospital de Salud Materno Infantil La Paz (D/D) | CFNR - Ippan | 37.000.000,00 |
1998 | Proyecto de Construcción de Escuelas Primarias (Cochabamba 1/3) | CFNR - Ippan | 755.000.000,00 |
1998 | Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas en las Áreas Rurales Fase II (Tarija, Oruro 1/2) | CFNR - Ippan | 1.173.000.000,00 |
1999 | Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas en las Áreas Rurales (Fase 2 Oruro, Tarija) | CFNR - Ippan | 700.000.000,00 |
1999 | Mejoramiento de la Carretera Nor-oeste del Departamento de Santa Cruz (Diseño Detallado) | CFNR - Ippan | 42.000.000,00 |
1999 | Proyecto de Suministro de Equipos Médicos del Hospital de Salud Materno Infantil La Paz | CFNR - Ippan | 972.000.000,00 |
1999 | Proyecto de Ampliación de Programa de Inmunizaciones | CFNR - Ippan | 401.000.000,00 |
1999 | Proyecto de Construcción de Escuelas Primarias (Cochabamba 2/3) | CFNR - Ippan | 648.000.000,00 |
2000 | Proyecto de Mejoramiento de Carretera Nor-oeste del Departamento de Santa Cruz | CFNR - Ippan | 3.091.000.000,00 |
2000 | Proyecto de Construcción de Escuelas Primarias (3/3) | CFNR - Ippan | 851.000.000,00 |
2000 | Proyecto para el Desarrollo Agrícola en el Área de Achacachi | CFNR - Ippan | 817.000.000,00 |
2001 | Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Atención Hospitalaria Materno Infantil de Cochabamba (D/D) | CFNR - Ippan | 116.000.000,00 |
2002 | Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Atención Hospitalaria Materno Infantil de Cochabamba (1/3,2/3,3/3) | CFNR - Ippan | 1.836.000.000,00 |
2003 | Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas en las Áreas Rurales (FASE III) | CFNR - Ippan | 965.000.000,00 |
2004 | Proyecto de Rehabilitación del Puente de la Amistad Boliviano-Japonés (D/D) | CFNR - Ippan | 23.000.000,00 |
2005 | Proyecto de Rehabilitación del Puente de la Amistad Boliviano-Japonés (Obra)1/2, 2/2 | CFNR - Ippan | 351.000.000,00 |
2005 | Proyecto de Equipamiento para el Desarrollo Rural en el Departamento de La Paz | CFNR - Ippan | 683.000.000,00 |
2005 | Proyecto de Mejoramiento para las Unidades de Salud en la Zona Sur de la Prefectura del Beni | CFNR - Ippan | 847.000.000,00 |
2005 | Asistencia de Emergencia para Alivio de Desastres 2006 | Kinkyu - Especie | 10.273.000,00 |
2006 | Proyecto de Mejoramiento de Irrigación en el Departamento de Cochabamba 1/2 | CFNR - Ippan | 310.000.000,00 |
2006 | Proyecto de Mejoramiento de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud | CFNR - Ippan | 761.000.000,00 |
2006 | Proyecto de Equipamiento para la Ampliación de los Caminos Locales | CFNR - Ippan | 900.000.000,00 |
2006 | Asistencia de Emergencia para Alivio de Desastres 2007 | Kinkyu - Especie | 12.000.000,00 |
2006 | Cooperación financiera No Reembolsable para Auxilio de Emergencias 2007 | Kinkyu - CFNR | 22.000.000,00 |
2007 | Asistencia de Emergencia para Alivio de Desastres 2008 | Kinkyu - Especie | 13.786.000,00 |
2007 | Proyecto de Mejoramiento de Irrigación en el Departamento de Cochabamba 2/2 | CFNR - Ippan | 374.000.000,00 |
2007 | Proyecto de Construcción de Infraestructuras Educativas de los Municipios de Potosí y Sucre | CFNR - Ippan | 969.000.000,00 |
2008 | Proyecto de Desarrollo de Agua Potable Sistema del Río San Juan en Potosí (D/D) | CFNR - Ippan | 38.000.000,00 |
2008 | Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Zona Sudeste de la Ciudad de Cochabamba (D/D) | CFNR - Ippan | 38.000.000,00 |
2009 | Proyecto para Introducción de Energía Limpia por Sistema de Generación de Electricidad Solar | CFNR - Ippan | 440.000.000,00 |
2009 | Emergencia por Dengue | Kinkyu - Especie | 7.000.000,00 |
2009 | Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Zona Sudeste de la Ciudad de Cochabamba (obras) | CFNR - Ippan | 1.215.000.000,00 |
2010 | Programa de Preservación Forestal | CFNR - Ippan | 1.200.000.000,00 |
2012 | Proyecto de Suministro de Agua Potable en Áreas Rurales de los Departamentos de Beni y Pando | CFNR - Ippan | 566.000.000,00 |
2014 | Sistema de Asistencia de Emergencia para Alivio de Desastres | Kinkyu - Especie | 19.000.000,00 |
2015 | Proyecto sobre medidas preventivas de desastres en la red vial fundamental 7 (Diseño Detallado) | CFNR - Ippan | 50.000.000,00 |
2019 | Equipos médicos para hospitales de tercer nivel | CFNR - Ippan | 500.000.000,00 |
2020 | Atención y prevención de incendios forestales | CFNR - Ippan | 500.000.000,00 |
2020 | Equipos médicos para fortalecer la lucha contra la COVID-19 | CFNR - Ippan | 300.000.000,00 |
2022 | Equipamiento médico para hospitales públicos | CFNR - Ippan | 300.000.000,00 |
- Siglas:
- CFNR - Ippan: Cooperación financiera no reembolsable general.
- Kinkyu - Especie: Cooperación no reembolsable (en especie) para atención de emergencias.
- Kinkyu - CNFR: Cooperación no reembolsable para atención de emergencias.
Recommended Information
- Esquemas de la cooperación japonesa en Bolivia
- Lista de proyectos de la cooperación financiera no reembolsable (excepto APC y culturales)
- Lista de proyectos de la cooperación financiera no reembolsable cultural
- Lista de proyectos de la asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana (APC)
- Lista de proyectos de la asistencia para proyectos comunitarios culturales (APCC)
- Lista de proyectos financiados con la cooperación financiera reembolsable (préstamos)
- Lista de proyectos de seguridad alimentaria para agricultores de escasos recursos (2KR)
- Lista de proyectos del Non Project Grant Aid (NPGA)