Proyectos otorgados con el esquema 2KR (Seguridad alimentaria para agricultores de escasos recursos)
2016/3/31
| Año | Nombre del proyecto | Monto donado (en yenes) |
|---|---|---|
| 1977 | Incremento de la producción de Alimentos 2KR-1 | 400.000.000,00 |
| 1978 | Incremento de Producción de Alimentos 2KR-2 | 500.000.000,00 |
| 1979 | Incremento de la Producción de Alimentos-2KR-3 | 500.000.000,00 |
| 1980 | Incremento de la Producción de Alimentos 2KR-4 | 300.000.000,00 |
| 1981 | Incremento de la Producción de Alimentos 2KR-5 | 300.000.000,00 |
| 1982 | Incremento de Producción de Alimentos 2KR-6 | 300.000.000,00 |
| 1983 | Incremento de Producción de Alimentos 2KR-7 | 500.000.000,00 |
| 1984 | Incremento de Producción de Alimentos 2KR-8 | 400.000.000,00 |
| 1985 | Incremento de Producción de Alimentos 2KR-9 | 700.000.000,00 |
| 1986 | Incremento de la Producción de Alimentos 2KR-10 | 700.000.000,00 |
| 1988 | Incremento de la Producción de Alimentos 2KR-12 | 700.000.000,00 |
| 1988 | Incremento de la Producción de Alimentos 2KR-11 | 700.000.000,00 |
| 1989 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-13 | 600.000.000,00 |
| 1990 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-14 | 400.000.000,00 |
| 1991 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-15 | 450.000.000,00 |
| 1992 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-16 | 450.000.000,00 |
| 1993 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-17 | 550.000.000,00 |
| 1994 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-18 | 450.000.000,00 |
| 1995 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-19 | 400.000.000,00 |
| 1996 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-20 | 500.000.000,00 |
| 1997 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-21 | 400.000.000,00 |
| 1998 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR - 22 | 400.000.000,00 |
| 1999 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-23 | 500.000.000,00 |
| 2000 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-24 | 450.000.000,00 |
| 2001 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-25 | 450.000.000,00 |
| 2002 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-26 | 420.000.000,00 |
| 2004 | Aumento de la Producción de Alimentos 2KR-27 | 400.000.000,00 |
| 2005 | Asistencia Financiera No Reembolsable para Agricultores de Escasos Recursos 2KR-28 | 250.000.000,00 |
| 2007 | Asistencia Financiera No Reembolsable para Agricultores de Escasos Recursos 2KR-29 | 300.000.000,00 |
| 2010 | Proyecto de seguridad alimentaria para agricultores de escasos recursos (2KR - 30) | 320.000.000,00 |
