Proyectos financiados con préstamos en yenes
2016/4/5
| Año | Nombre del proyecto | Monto del préstamo (en yenes) |
|---|---|---|
| 1975 | Construcción del camino Yucumo-Puerto Salinas | 3.680.000.000,00 |
| 1978 | Construcción del Aeropuerto Internacional de Viru Viru Santa Cruz | 10.800.000.000,00 |
| 1982 | Rehabilitación de la Red Oriental de Ferrocarriles, tramo Ipias-Roboré | 5.544.000.000,00 |
| 1982 | Crédito adicional para conclusión del Aeropuerto de Viru Viru | 6.689.000,00 |
| 1988 | Crédito de reconstrucción industrial II (RIC II) | 7.250.000.000,00 |
| 1989 | Programa de ajuste estructural del sector financiero | 9.108.000.000,00 |
| 1992 | Mejoramiento y construcción de la carretera Patacamaya - Tambo Quemado | 3.955.000.000,00 |
| 2014 | Proyecto de Construcción de la Planta Geotérmica Laguna Colorada (Fase 1 de la Primera Etapa) | 2.495.000.000,00 |
