Proyectos financiados con préstamos en yenes
2026/9/14
| Año | Nombre del proyecto | Monto del préstamo (en yenes) |
|---|---|---|
| 1975 | Construcción del camino Yucumo-Puerto Salinas | 3.680.000.000,00 |
| 1978 | Construcción del Aeropuerto Internacional de Viru Viru Santa Cruz | 10.800.000.000,00 |
| 1982 | Rehabilitación de la Red Oriental de Ferrocarriles, tramo Ipias-Roboré | 5.544.000.000,00 |
| 1982 | Crédito adicional para conclusión del Aeropuerto de Viru Viru | 6.689.000,00 |
| 1988 | Crédito de reconstrucción industrial II (RIC II) | 7.250.000.000,00 |
| 1989 | Programa de ajuste estructural del sector financiero | 9.108.000.000,00 |
| 1992 | Mejoramiento y construcción de la carretera Patacamaya - Tambo Quemado | 3.955.000.000,00 |
| 2014 | Construcción de la planta geotérmica Laguna Colorada (fase 1 de la primera etapa) | 2.495.000.000,00 |
| 2023 | Préstamo de apoyo a emergencia para respuesta a la COVID-19 | 15.000.000.000,00 |
Recommended Information
- Esquemas de la cooperación japonesa en Bolivia
- Lista de proyectos de la cooperación financiera no reembolsable (excepto APC y culturales)
- Lista de proyectos de la cooperación financiera no reembolsable cultural
- Lista de proyectos de la asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana (APC)
- Lista de proyectos de la asistencia para proyectos comunitarios culturales (APCC)
- Lista de proyectos de seguridad alimentaria para agricultores de escasos recursos (2KR)
- Lista de proyectos del Non Project Grant Aid (NPGA)
