Proyectos otorgados con la Cooperación financiera no reembolsable cultural (donación cultural)
2016/3/24
| Año | Nombre del proyecto | Monto donado (en yenes) |
|---|---|---|
| 1980 | Suministro de los equipos para la educación científica al inisterio de Educación y Cultura | 32.000.000 |
| 1983 | Suministro de los equipos de educación física al ministerio de Educación y Cultura | 20.000.000 |
| 1984 | Suministro de cuatro vehículos para las bibliotecas móviles y libros que tratan sobre el Japón al ministerio de Educación y Cultura | 31.000.000 |
| 1985 | Suministro de equipos para aumentar la potencia de emisión al Canal 11 de la Universidad Boliviana «Gabriel René Moreno» | 50.000.000 |
| 1986 | Suministro de equipos de proyección, iluminación y sonido a la Casa Municipal de la Cultura «Franz Tamayo» | 42.000.000 |
| 1988 | Suministro de videocasetes de programas educativos y culturales, y equipos para emisión de videocasetes a la Empresa Nacional de Televisión | 45.000.000 |
| 1988 | Suministro de instrumentos musicales a la Orquesta Sinfónica Nacional | 23.000.000 |
| 1990 | Suministro de los equipos audiovisuales al Instituto Boliviano de Cultura | 47.000.000 |
| 1991 | Suministro de equipos de luz y sonido al Teatro Municipal «Alberto Saavedra Pérez» | 48.000.000 |
| 1991 | Suministro de equipos de iluminación y video a la sala del teatro de la Casa de la Cultura «Raúl Otero Reiche» de Santa Cruz de la Sierra | 50.000.000 |
| 1992 | Suministro de los equipos para análisis y observación de datos de rayos cósmicos a la Universidad Mayor de San Andrés | 48.000.000 |
| 1993 | Suministro de los equipos de sonido y de iluminación al Teatro Nacional «Gran Mariscal de Sucre» | 47.000.000 |
| 1994 | Suministro de instrumentos musicales para el Conservatorio Nacional de Música | 50.000.000 |
| 1995 | Suministro de los equipos de video para el Museo Nacional de Etnografía y Forklore | 47.000.000 |
| 1996 | Suministro de equipos de sonido y de iluminación al Teatro Nacional «José María de Achá» | 50.000.000 |
| 1997 | Suministro de equipos deportivos a la Dirección Departamental de Deportes de La Paz | 49.900.000 |
| 1998 | Suministro de los equipos de laboratorio fotográfico y audiovisuales al Museo Paleontológico y Arqueológico de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija | 42.000.000 |
| 1999 | Suministro de los equipos georadar para la Dirección Nacional de Arqueología y Antropología | 40.500.000 |
| 2000 | Suministro de equipos audiovisuales para el viceministerio de Cultura - Museo Kusillo | 49.300.000 |
| 2003 | Suministro de programas de televisión a la Empresa Nacional de Televisión Boliviana | 30.000.000 |
| 2005 | Proyecto para el mejoramiento de equipos del planetario del Observatorio Astronómico Nacional del Departamento de Tarija | 49.600.000 |
| 2008 | Proyecto de construcción de la Academia Nacional de Música «Man Césped» | 398.600.000 |
Recommended Information
- Esquemas de la cooperación japonesa en Bolivia
- Lista de proyectos de la cooperación financiera no reembolsable (excepto APC y culturales)
- Lista de proyectos de la cooperación financiera no reembolsable cultural
- Lista de proyectos de la asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana (APC)
- Lista de proyectos de la asistencia para proyectos comunitarios culturales (APCC)
- Lista de proyectos financiados con la cooperación financiera reembolsable (préstamos)
- Lista de proyectos de seguridad alimentaria para agricultores de escasos recursos (2KR)
- Lista de proyectos del Non Project Grant Aid (NPGA)
