Relaciones comerciales
2018/5/10
Japón ocupó el quinto lugar en el ranking comercial de Bolivia en 2017. Las exportaciones bolivianas a Japón alcanzaron unos 568 millones de dólares americanos y las importaciones bolivianas desde Japón sumaron unos 345 millones de dólares americanos en 2017.
Saldo Comercial de Bolivia con Japón (2006-2017)
Expresado en millones de dólares
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Exportaciones | 378 | 407 | 214 | 303 | 460 | 540 | 442 | 418 | 432 | 407 | 417 | 568 |
| Importaciones | 246 | 359 | 502 | 320 | 328 | 598 | 387 | 492 | 512 | 497 | 410 | 345 |
| Saldo Comercial | 132 | 48 | -288 | -16 | 132 | -59 | 54 | -74 | -80 | -90 | 7 | 223 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Exportaciones de Bolivia a Japón y su participación respecto al total
Expresado en millones de dólares
Expresado en millones de dólares
| País | 2016 | 2017 | ||
| Exportaciones | Participación | Exportaciones | Participación | |
| Brasil | 1.378 | 19% | 1.448 | 18% |
| Argentina | 828 | 11% | 1.262 | 16% |
| Estados Unidos | 1.008 | 14% | 615 | 8% |
| Corea del Sur | 386 | 5% | 611 | 8% |
| Japón | 417 | 6% | 568 | 7% |
| India | 122 | 2% | 548 | 7% |
| China | 480 | 7% | 401 | 5% |
| Total | 7.228 | 100% | 7.986 | 100% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Importaciones de Bolivia desde Japón y su participación respecto al total
Expresado en millones de dólares
Expresado en millones de dólares
| País | 2016 | 2017 | ||
| Importaciones | Participación | Importaciones | Participación | |
| China | 1.696 | 20% | 2.027 | 22% |
| Brasil | 1.492 | 18% | 1.557 | 17% |
| Argentina | 896 | 11% | 1.161 | 13% |
| EEUU | 830 | 10% | 737 | 8% |
| Japón | 410 | 5% | 345 | 4% |
| India | 114 | 1% | 141 | 2% |
| Colombia | 196 | 2% | 225 | 2% |
| Total | 8.515 | 100% | 9.288 | 100% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Principales 10 productos exportados a Japón (2017)
| Producto | Participación |
| Zinc y sus concentrados | 72,3% |
| Plata y sus concentrados | 17,7% |
| Plomo y sus concentrados | 5,4% |
| Estaño metálico | 3,2% |
| Semillas de sésamo | 0,6% |
| Café sin tostar | 0,2% |
| Mineral de cobre | 0,2% |
| Azúcar | 0,2% |
| Maderas y manufacturas de madera | 0,1% |
| Quinua | 0,03% |
| Resto | 0,1% |
| Total | 100% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Principales 10 productos importados desde Japón (2017)
| Producto | Participación |
| Vehículos automotores diseñados para transporte de personas | 19% |
| Vehículos automotores diseñados para transporte de mercancías | 12% |
| Vehículos automotores de carretera | 12% |
| Partes, piezas y accesorios de automotores | 12% |
| Motores de combustión interna, de émbolo y sus partes y piezas | 10% |
| Maquinaria y equipo de ingeniería civil | 10% |
| Neumáticos, bandas de rodadura y otros | 7% |
| Bolas y ruedas de rodamientos | 5% |
| Máquinas y aparatos eléctricos | 5% |
| Motocicletas | 4% |
| Resto | 4% |
| Total | 100 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
